Woningtype : Bosuil
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr. | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp. | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gereserveerd | € 413.300 | 262 m² | 510 m³ | 123 m² | Oost |
2 | Gereserveerd | € 381.500 | 180 m² | 510 m³ | 123 m² | Oost |
15 | Gereserveerd | € 395.000 | 218 m² | 510 m³ | 123 m² | Noord |
16 | Gereserveerd | € 375.000 | 169 m² | 510 m³ | 123 m² | Noord |
21 | Gereserveerd | € 402.600 | 239 m² | 510 m³ | 123 m² | Noord |
23 | Gereserveerd | € 403.200 | 226 m² | 510 m³ | 123 m² | Noord-West |
25 | Gereserveerd | € 385.000 | 168 m² | 510 m³ | 123 m² | Zuid-West |
26 | Gereserveerd | € 385.000 | 168 m² | 510 m³ | 123 m² | Zuid-West |
30 | Gereserveerd | € 385.000 | 168 m² | 510 m³ | 123 m² | Zuid-West |
31 | Gereserveerd | € 389.200 | 174 m² | 510 m³ | 123 m² | Zuid-West |
33 | Gereserveerd | € 391.700 | 174 m² | 510 m³ | 123 m² | Zuid |
34 | Gereserveerd | € 402.500 | 218 m² | 510 m³ | 123 m² | West |
35 | Gereserveerd | € 382.500 | 169 m² | 510 m³ | 123 m² | West |
44 | Gereserveerd | € 386.000 | 192 m² | 510 m³ | 123 m² | Noord |
45 | Gereserveerd | € 375.000 | 169 m² | 510 m³ | 123 m² | Noord |
50 | Gereserveerd | € 382.400 | 168 m² | 510 m³ | 123 m² | Noord-Oost |
51 | Gereserveerd | € 376.000 | 158 m² | 510 m³ | 123 m² | Noord-Oost |
52 | Gereserveerd | € 403.600 | 227 m² | 510 m³ | 123 m² | Noord-Oost |
54 | Gereserveerd | € 382.500 | 169 m² | 510 m³ | 123 m² | Zuid-Oost |
55 | Gereserveerd | € 411.100 | 241 m² | 510 m³ | 123 m² | Zuid-Oost |
57 | Gereserveerd | € 387.500 | 169 m² | 510 m³ | 123 m² | Zuid |
58 | Gereserveerd | € 385.000 | 169 m² | 510 m³ | 123 m² | Zuid |
59 | Gereserveerd | € 404.300 | 174 m² | 510 m³ | 123 m² | Zuid |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)