Woningtype : Oeverzwaluw & Huiszwaluw
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr. | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp. | Tuin | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
142 | Gereserveerd | € 625.000 | 393 m² | 698 m³ | 182 m² | Zuid-Oost | Huiszwaluw |
143 | Gereserveerd | € 615.000 | 378 m² | 667 m³ | 175 m² | Zuid-Oost | Huiszwaluw |
144 | Gereserveerd | € 634.000 | 430 m² | 667 m³ | 175 m² | Zuid-Oost | Overzwaluw |
145 | Gereserveerd | € 669.000 | 458 m² | 733 m³ | 183 m² | Zuid-Oost | Overzwaluw |
147 | Gereserveerd | € 674.700 | 543 m² | 667 m³ | 175 m² | Oost | Overzwaluw |
148 | Gereserveerd | € 680.900 | 490 m² | 733 m³ | 183 m² | Oost | Overzwaluw |
151 | Gereserveerd | € 637.600 | 425 m² | 667 m³ | 175 m² | Noord-West | Overzwaluw |
152 | Gereserveerd | € 692.700 | 510 m² | 733 m³ | 183 m² | Noord-West | Overzwaluw |
154 | Gereserveerd | € 635.700 | 396 m² | 698 m³ | 182 m² | West | Huiszwaluw |
155 | Gereserveerd | € 628.600 | 387 m² | 667 m³ | 175 m² | West | Huiszwaluw |
157 | Gereserveerd | € 654.100 | 457 m² | 667 m³ | 175 m² | West | Overzwaluw |
158 | Gereserveerd | € 676.100 | 450 m² | 733 m³ | 183 m² | West | Overzwaluw |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)