Woningtype : Steenuil
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr. | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp. | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Oost |
4 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Oost |
5 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Oost |
6 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Oost |
7 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Oost |
8 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Oost |
9 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Oost |
10 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Oost |
11 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Oost |
12 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Oost |
13 | Gereserveerd | € 316.200 | 117 m² | 573 m³ | 118 m² | Oost |
17 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Noord |
18 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Noord |
19 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Noord |
20 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Noord |
27 | Gereserveerd | € 314.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Zuid-West |
28 | Gereserveerd | € 314.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Zuid-West |
29 | Gereserveerd | € 314.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Zuid-West |
36 | Gereserveerd | € 311.600 | 109 m² | 420 m³ | 86 m² | West |
37 | Gereserveerd | € 312.400 | 112 m² | 420 m³ | 86 m² | West |
38 | Gereserveerd | € 314.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | West |
39 | Gereserveerd | € 314.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | West |
40 | Gereserveerd | € 314.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | West |
41 | Gereserveerd | € 314.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | West |
42 | Gereserveerd | € 326.200 | 117 m² | 573 m³ | 118 m² | West |
46 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Noord |
47 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Noord |
48 | Gereserveerd | € 304.200 | 117 m² | 420 m³ | 86 m² | Noord |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)