Woningtype : Velduil
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr. | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp. | Tuin |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | Gereserveerd | € 422.700 | 280 m² | 503 m³ | 117 m² | Noord-West |
24 | Gereserveerd | € 398.200 | 198 m² | 503 m³ | 117 m² | Zuid-West |
32 | Gereserveerd | € 427.300 | 273 m² | 503 m³ | 117 m² | Zuid |
49 | Gereserveerd | € 408.800 | 263 m² | 503 m³ | 117 m² | Noord |
53 | Gereserveerd | € 402.900 | 219 m² | 503 m³ | 117 m² | Zuid-Oost |
56 | Gereserveerd | € 423.700 | 263 m² | 503 m³ | 117 m² | Zuid |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)