Woningtype : Zilverreiger & Blauwe reiger
schuif (eventueel) links-rechts voor info
Bnr. | Status | Prijs | Kavelopp | Inhoud | Woonopp. | Tuin | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|
141 | Gereserveerd | € 820.000 | 586 m² | 797 m³ | 201,00 | Oost | Blauwe reiger |
146 | Gereserveerd | € 845.500 | 627 m² | 797 m³ | 201,00 | Oost | Blauwe reiger |
149 | Gereserveerd | € 825.000 | 573 m² | 810 m³ | 202,00 | Oost | Zilverreiger |
150 | Gereserveerd | € 867.900 | 672 m² | 797 m³ | 201,00 | Noord-West | Blauwe reiger |
153 | Gereserveerd | € 875.200 | 678 m² | 810 m³ | 202,00 | West | Zilverreiger |
156 | Gereserveerd | € 844.600 | 599 m² | 797 m³ | 201,00 | West | Blauwe reiger |
159 | Gereserveerd | € 852.800 | 619 m² | 797 m³ | 201,00 | West | Blauwe reiger |
Alle prijzen zijn VON (Vrij Op Naam)